|
|
|
HP Photosmart C4480Цвят: Да • Копиране: Да • Технология на печат: Inkjet • Вграден скенер: Да • Вграден факс: Не Производител: HP • Модел: Photosmart C4480 • Скорост: 30стр моно/ 23стр цветно принтиране и копиране • Резолюция: 4800x1200dpi цветно принтиране • Резолюция: 1200x1200 цветно копиране • Памет: 32MB • Дисплей: Color LCD 3, 8 cm • Flatbed scanning • Реезолюция на скенера: 1200x2400dpi opt. • Цвят: 36-bit • 100-sheets input, 50-sh. output • Интерфейс: USB 2. 0 • Месечно натоварване: 1, 000 стр/месец • 4 memory card slots • Мащабиране: 50 - 400% |
| магазин | на изплащане | промоция | цена (с ДДС) | |
|---|---|---|---|---|
|
информация за магазина |
|
- |
119,00 лв.
Последно проверена преди около 19 часа
|
от магазин Техномаркет
|
|
информация за магазина |
|
- |
280,80 лв.
Последно проверена преди около 19 часа
|
от магазин Best
|
|
|
||||
| Качество на печат | |
| Цвят |
|
| Резолюция цветно | 4800 x 1200 DPI |
| Качество на печат (черно, нормално качество) | 1200 DPI |
| Качество на печат (цветно, отлично качество) | 0 DPI |
| Качество на печат(черен, отлично качество) | Up to 1200 rendered dpi black (when printing from a computer) DPI |
| Скорост на печат | |
| Скорост на печат (черно, нормално качество, А4) | 0 ppm |
| Скорост на печат (цветно, нормално качество, А4) | 5.3 ppm |
| Скорост на печат (цветна снимка, нормално качество) | 0 ppm |
| Скорост на печат (цветна снимка, качество чернова) | 0 ppm |
| Скорост на печат (черно, качество чернова, А4) | 30 ppm |
| Скорост на печат (цветно, качество чернова, А4) | 23 ppm |
| Скорост на печат (цветна снимка, качество чернова) на фотохартия | 0 ppm |
| Скорост на печат (цветна снимка,нормално качество) | 49 ppm |
| Технология на печат | |
| Технология на печат | Inkjet |
| Брой картриджи за печат | 3 pcs |
| Цветове на печат |
Black, cyan, magenta, yellow (optional: light cyan, light magenta) 6 |
| Печатаща глава | 3 (1 each black, tri-color, optional photo) |
| Съвместими мастила и консумативи | Dye-based (color), pigment-based (black) |
| Възможности за двустранен печат | None (not supported) |
| Включени драйвери за принтер в комплекта | PCL 3 driver for Windows and Mac |
| Стандартни езици на принтера | PCL3 GUI |
| Сканиране | |
| Максимална резолюция при сканиране | 4800 x 4800 DPI |
| Максимален формат на сканиране | 216 x 297 mm |
| Цветно сканиране |
|
| Цветова дълбочина | 48-bit |
| Скорост на сканиране | 10 sec/page |
| Тип скенер | Flatbed |
| Вграден скенер |
|
| Скорост на сканиране (4x6 colour photo) | < 48 sec |
| Подобрена резолюция на сканиране | 19200 DPI |
| Нива на сивото | 256 levels of grey |
| Резолюция при оптично сканиране | 1200 DPI |
| Хардуерна резолюция на сканиране | Up to 1200 x 2400 cpi DPI |
| Технология на сканиране | CIS |
| Режими на входа при сканиране | Front-panel scan, HP Director, TWAIN |
| Копиране | |
| Резолюция при копиране (черен текст) | 600 DPI |
| Скорост на копиране (нормално качество, черно, А4) | 0 cpm |
| Възможност за цветно копиране |
|
| Скорост на копиране (нормално качество, цветно, А4) | 0 cpm |
| Копиране |
|
| Макс. брой копия | 50 copies |
| Мащабиране на копията | 50 to 400% |
| Резолюция при копиране (черна графика) | Up to 600 dpi |
| Резолюция на копиране ( цветен текст и графика) | 0 DPI |
| Скорост на копиране (отлично качество, черно, A4) | 0 cpm |
| Скорост на копиране (бест качество, цветно, А4) | 0 cpm |
| Настройки на копиращото устройство | Stand-alone copying: Fit to page, 100% (with software: Photo-size choices and Reduce/Enlarge) |
| Максимална скорост на копиране (черно,А4) | 30 cpm |
| Максимална скорост на копиране (цветно,А4) | 0 cpm |
| Поддържани типове медия | |
| Поддържана медия | Paper (plain, inkjet, photo), envelopes, transparencies, labels, cards, the HP premium media, iron-on transfers, borderless media, panorama |
| Размер на медията (касета 1) | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm), A6 (105 x 148 mm), (300 x 100 mm), (130 x 180 mm), (100 x 150 mm) |
| Устройство за подаване на пликове | No |
| Препоръчано тегло на медията за печат | 75 to 90 g/m2 g/m² |
| Максимална входяща вместимост за карти | Up to 20 cards |
| Обработка на медия | Sheetfed |
| Максимален брой касети | 1 |
| Стандартни възможности за работа с входяща хартия | 100-sheet input tray |
| Стандартни възможности за работа с изходяща хартия | 50-sheet output tray |
| Факс | |
| Вграден факс |
|
| Функция цветен факс |
|
| Автоматично набиране на избран номер | No |
| Препращане на факс |
|
| Отложено изпращане | No |
| Изходящ капацитет на хартия | |
| Максимална изходяща вместимост | 0 sheets |
| Стандартна изходяща вместимост | 0 sheets |
| Стандартна изходяща вместимост за за прозрачни носители | 0 sheets |
| Стандартна изходяща вместимост за пликове | 0 sheets |
| Стандартна вместимост на изходящата касета (карти) | Up to 10 cards |
| Входящ капацитет на хартия | |
| Максимална входяща вместимост | 0 sheets |
| Стандартни касети за хартия | 1 |
| Капацитет на устройството за автоматично подаване на документи | 0 sheets |
| Стандартна входяща вместимост | 0 sheets |
| Вместимост на входящата касета (пликове) | 0 sheets |
| Максимален вхоящ капаците за пликове | Up to 10 envelopes |
| Максимална входяща вместимост за етикети | Up to 20 sheets |
| Максимален входящ капацитет за прозрачна медия | 0 sheets |
| Стандартна входяща вместимост за карти | Up to 20 cards |
| Стандартна входяща вместимост за прозрачна медия | Up to 20 sheets |
| Максимална входяща вместимост за фотографии 10 х 15 | 0 sheets |
| Дисплей | |
| Дисплей | 1.5-in LCD (color graphics) |
| Памет | |
| Максимална поддържана памет | 32 GB |
| Оперативна памет | 32 MB |
| Слотове за памет | 4 slots: Memory Stick®, Memory Stick® Duo, Secure Digital/MultiMediaCard, Secure Digital High Capacity Card, xD-Picture Card |
| Тип хартия | |
| Пликове |
|
| Многослоен картон |
|
| Етикети |
|
| Нормална хартия |
|
| Прозрачно фолио |
|
| Фотохартия |
|
| Медийни формати | |
| Стандартни размери на медия за печат | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm), A6 (105 x 148 mm), (300 x 100 mm), (130 x 180 mm), (100 x 150 mm) |
| ISO A-серии размери (A0…A9) | A4 |
| Legal |
|
| Letter |
|
| Индивидуални размери на печатна медия |
3 x 5 to 8.5 x 24 in 77 x 127 to 215 x 610 mm |
| Системни изисквания | |
| Минимални системни изисквания | Windows XP Home, Windows XP Professional, Microsoft Internet Explorer 6 or higher, Intel Pentium II, Celeron or compatible processor, 233 MHZ or higher, 128 MB RAM, 700 MB hard disk space, CD-ROM, USB port; Windows Vista(TM) : Microsoft Internet Explorer 6, 800 MHZ 32 or 64-bit processor, 512 MB RAM, 1 GB hard disk space, CD-ROM, USB Port |
| Съвместимост с Mac |
|
| Поддържани операционни системи | Mac OS X v 10.3.9, v 10.4, v 10.5; Windows Vista (R) (32 and 64-bit); Windows XP Home and Professional (32 and 64-bit) |
| Минимални системни изисквания за Macintosh | Mac OS X v 10.3.9, v 10.4, v 10.5; PowerPC G3, G4, G5 or Intel Core Processor; 256 MB RAM; 200 MB hard disk space; USB port; CD-ROM |
| Мрежови възможности | |
| Работа в мрежа |
|
| Интерфейс | |
| Интерфейс | 1 USB, 4 Memory card slots |
| Директен печат |
|
| PictBridge |
|
| Входни/Изходни портове | 1 USB 2.0, 4 Memory card slots |
| Възможни връзки | None |
| Тегло и размери | |
| Тегло | 5000g |
| Размери Ш х Д х В | 434 x 403 x 167 mm |
| Тегла на медията според подаващото хартия устройство | A4: 75 to 90 g/m2; legal: 75 to 90 g/m2; envelopes: 75 to 90 g/m2; cards: up to 200 g/m2; 10 x 15 cm photo: up to 280 g/m2 |
| Максимални размери (Ш х Д х В) | 434 x 587 x 162 mm |
| Медия за запис на данни | |
Поддържани карти за памет |
Memory Stick, Memory Stick Duo, Secure Digital/MultiMediaCard, Secure Digital High Capacity Card, xD-Picture Card |
| Друга техническа информация | |
| Поддържана медия (тегло) | 0 lbs |
| Код UNSPC | 43212110 |
| Брой слоя в палет | 7 |
| Скорост на печат (светно,нормално качество, US letter) | 0 ppm |
| Скорост на сканиране (OCR,A4) | < 22 sec |
| Тегло | 11.16 lb lbs |
| Скорост на сканиране в ревю режим | Up to 13 sec |
| Source | ICEcat.biz |
| Размери на палета (Ш х Д х В) | 48 x 40 x 97" |
| Брой кутии в палет | 12 |
| Тегло на палет | 1250 lbs |
| Характеристики на принтера | Color printing, color copying, color scanning, black-and-white printing, black-and-white copying, black-and-white scanning |
| Приложен софтуер | HP Photosmart Essentials for Macintosh and Microsoft Windows |
| TWAIN версия | Mac: Version 1.8; Windows: Version 1.9 |
| Печат без полета | Yes (up to 8.5 x 11 in) |
| Максимална сканирана област | 8.5" |
| Размери на опаковка (Ш х Д х В) | 18.50 x 7.72 x 13.15" |
| Размери на отоврен продукт (ДхШхДълб.) | 17.09" |
| Размер | 17.09" |
| Скорост на копиране (Letter, цветно) | 0 cpm |
| Различно позвъняване |
|
| Телефонна слушалка | No |
| Качество на печат при точност на подравняване по вертикала |
+/- 0.0002 in +/- 0.0508 mm |
| Максимално натоварване | 0 pages per month |
| Всичко в едно мултифункционалност |
|
| Нива на шум | 42 dB |
| Производителност на формата Letter (max.) | 3000 pages per month |
| Мащабиране на изображение/степени на увеличение | 50 to 400% |
| Тип на ъпгрейда | None |
| Технически характеристики | HP Adaptive Lighting, HP Auto Red-eye Removal |
| Автоматичен сензор за определяне типа на хартията | Yes |
| Функции | Color printing, color copy, color scanning |
| Размери на палета (Ш х Д х В) | 1219 x 1016 x 2472 mm |
| Тегло на палета | 567 kg |
| Скорост на печат (черно, нормално качество, US letter) | 0 ppm |
| Скорост на печат(черно, качество чернова, US letter) | 0 ppm |
| Съвместимост с Blue Angle | No |
| Поддържани файлови формати за експорт | JPEG |
| Максимален изходящ капацитет за карти | 0 sheets |
| Максимална изходяща вместимост за пликове | 0 sheets |
| Максимална изходна вместимост за прозрачна медия | 0 sheets |
| Енергийна консумация и управление | |
| Консумирана мощност | 20W |
| Нива на шум от захранването | 5.6 B(A) (color printing), 5.9 B(A) (black-and-white normal printing), 5.4 B(A) (color copying), 5.7 B(A) (black-and-white copying), 3.3 B(A) (idle) |
| Energy Star сертификат |
|
| Изисквания към захранването | Input voltage: 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
| Консумирана мощност (покой) | 70W |
| Устойчивост на външната среда | |
| Препоръчан температурен диапазон за експлоатация |
41 to 104º F 59 to 90 ° F °F |
| Работна температура | 5 - 40 °C |
| Диапазон на влажноста при експлоатация | 15-80% |
| Препоръчителен диапазон на относителна влажност за нормална работа | 15 to 85% RH |
| Препоръчителна температура за експлоатация | 15-35 °C |
| Температура за съхранение |
-40 - 140 °F -40 - 60 °C |
| Относителна влажност при съхранение | 20-80% |
| Охрана | |
| Електромагнитна съвместимост | FCC Title 47 CFR Part 15 Class B (USA), CE (European Union), C-tick (Australia and New Zealand), VCCI (Japan), BSMI (Taiwan), CCC S&E (China), MIC (Korea) |
| Безопасност | EN 60950/IEC 60950 Compliance (International), CSA (Canada), GS Certified (Germany), CE Marking (Europe), NOM-NYCE (Mexico), GOST (Russia), CCC S&E (China) |
| Пакетиране на данни | |
| Размери на опаковката (Ш х Д х В) | 470 x 196 x 334 mm |
| Размери на опаковка (Ш х Д х В) | 18.50 x 7.72 x 13.15" |
| Тегло на опаковката | 6.48g |
| Размери на палета (Ш х Д х В) | 1219 x 1016 x 2472 mm |
| Тегло на палета | 567 kg |
| Брой в палет | 84 pcs |


